En interiores, con transpaleta eléctrica de iones de litio de tamaño similar a la transpaleta manual, ofrece un radio de giro pequeño, es súper liviana y fácil de operar.
| Modelo | CBD15W-Lix | |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | Q (kg) | 1500 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 |
| Altura de la horquilla, Bajada | h 13 (mm) | 80 |
| Tamaño del neumático, delantero | mm | Φ210 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | Φ80 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x2 (4) | |
|
Altura máxima de elevación |
h 3 (mm) | 110 |
|
Altura mínima / máxima del timón en la posición de conducción. |
h 14 (mm) | 635/1200 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 1623/1693 |
|
Longitud hasta la cara de las horquillas |
l 2 (mm) | 473 |
|
Ancho total |
B 1 (mm) | 550/685 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 45/160/1150 (1220) |
| Ancho total de las horquillas | b 5 (mm) | 550/685 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 2226/2294 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 2095/2132 |
| Radio de giro | W a (mm) | 1424/1494 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 4.8 / 5.0 |
| Max. pendiente, cargado / descargado | % | 20/5 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K 5 | V / Ah | 48/20 |
| Peso de la batería | Kg | 8.5 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 340x130x307 |
| Peso de servicio (con batería) | Kg | 135 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.