El tipo Walkie superligero, con un radio de giro pequeño y un chasis de perfil bajo, se utiliza ampliamente en espacios estrechos como supermercados y talleres para el transporte de distancias cortas y medias.
| Modeloo | CBD18KD | |
|---|---|---|
| Tipo de Batería | 1 juego de Batería lateral | |
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg / liBras) | 1800/4000 |
| Distancia del centro de carga | c (mm / pulgada) | 600 / 23,6 |
| DiS tancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm / pulgada) | 856 / 33,7 |
| Altura de la horquilla, bajada | h 12 (mm / pulgada) | 84 / 3.3 |
| Tamaño del neumático, delantero | mm / pulgada | φ250x70 /φ10x2.8 |
| Tamaño del neumático trasero | mm / pulgada | φ80x70 / φ3.2x2.8 |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | mm / pulgada | φ114x60 / φ5x2.2 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1X 2/4 | |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm / pulgada) | 204 / 8.03 |
| Altura mínima / máxima del timón en la posición de conducción. | h 14 (mm / pulgada) | 530/1230 (20,8 / 48,4) |
| Longitud total | l 1 (mm / pulgada) | 1651/65 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l 2 (mm / pulgada) | 500 / 19,7 |
| Ancho total | b 1 (mm / pulgada) | 550/685 (22/27) |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm / pulgada) | 54 x 150 x 1150 (2,1 x 5,9 x 45) |
| Ancho total de las horquillas | b 5 (mm / pulgada) | 550/685 (22/27) |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm / pulgada) | 2230 / 87,8 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm / pulgada) | 2110/83 |
| Radio de giro | W a (mm / pulgada) | 14.30 / 56,3 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 5.5 / 5.6 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K 5 | V / Ah | 24/160 |
| Peso de la batería | Kg / libras | 160/353 |
| Dimensiones de la caja de la batería | mm | 645x148x560 |
| Peso de servicio (con batería) | Kg / libras | 535/1179 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.