El tipo Mini con el mismo tamaño que la transpaleta manual se usa ampliamente en talleres de pasillos estrechos, supermercados y contenedores de carga.
| Modelo | CBD15W-E | CBD20W-E | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 | 600 |
| Altura de la horquilla, Bajada | h 13 (mm) | 85/75 | 85/75 |
| Tamaño del neumático, delantero | mm | Φ195x70 | Φ195x70 |
| Tamaño de la llanta trasera (simple) | mm | Φ80x93 / Φ74x93 | Φ80x93 / Φ74x93 |
| Tamaño del neumático trasero (doBle) | mm | Φ80x70 / Φ74x70 | Φ80x70 / Φ74x70 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x2 (4) | 1x2 (4) | |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 190/180 | 190/180 |
| Altura del timón en posición de conducción mín. / Máx. | h 14 (mm) | 700/1250 | 700/1250 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 1654/1724 | 1654/1724 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l 2 (mm) | 504 | 504 |
| Ancho total | b 1 (mm) | 685/562 | 685/562 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 53/160/1150 (1220) | 53/160/1150 (1220) |
| Ancho total de las horquillas | b 5 (mm) | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Ancho de pasillo para paletas 1000x1200 (1200 transversales) | A st (mm) | 2260/2328 | 2244/2310 |
| Ancho de pasillo para paletas 800x1200 (1200 longitudes) | A st (mm) | 2128/2160 | 2120/2155 |
| Radio de giro | w a (mm) | 1454/1524 | 1440/1510 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 4,3 / 4,8 | 4,3 / 4,8 |
| Voltaje de la batería / capacidad nominal K 20 | V / Ah | 24/65 | 24/105 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 228/138/214 | 260/169/215 |
| Peso de la batería | kg | 36 | 49 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 205 | 220 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.