Las transpaletas eléctricas CBD20L están equipadas con plataforma fija y brazo de protección cerrado, con un diseño resistente para las limitaciones de espacio, con velocidad de conducción media o alta para el transporte de larga distancia.
| Modelo | CBD20L | |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | Q (kg) | 2000 |
| Centro de carga | c (mm) | 600 |
| Distancia del centro de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 815/865/935 |
| Altura de la horquilla, Bajada | h13 (mm) | 82 |
| Tamaño del neumático, delantero | mm | φ250x80 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ82x126 (98) |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | mm | φ127x57 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1X 2/2 (4) | |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 202 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 2220/2270/2340 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l 2 (mm) | 1120 |
| Ancho total | B 1 (mm) | 773 |
| Dimensiones de la horquilla | S / e / l (mm) | 54 × 180 × 1100/1150/1220 |
| Ancho total de las horquillas | b 5 (mm) | 520/550/650/685 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 2970/3020/3090 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 2900/2930/2965 |
| Radio de giro | W a (mm) | 1970/2020/2090 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 7 / 7,1 (8,5 / 9) |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K 5 | V / Ah | 24/240 (280) |
| Peso de la batería | Kg | 225 (250) |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 650 × 249 × 504 (535) |
| Peso de servicio (con batería) | Kg | 820 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.