Transpaletas para pasajeros de la serie CBD-T de servicio pesado con capacidad (2500-3000KG / 5500-6600LBS), ampliamente utilizadas en supermercados y grandes almacenes.
| Modelo | CBD25T | CBD30T | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg / libras) | 2500/5500 | 3000/6600 |
| Distancia del centro de carga | c (mm / pulgada) | 600/24 | 600/24 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm / pulgada) | 933 / 36,8 | 933 / 36,8 |
| Altura, bajado | h13 (mm / pulgada) | 82 / 3,2 | 82 / 3,2 |
| Tamaño del neumático, delantero | mm / pulgada | φ250x80 / φ10x3.2 | φ250x80 / φ10x3.2 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm / pulgada | φ82x173 / φ3.2x6.8 | φ82x173 / φ3.2x6.8 |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | mm / pulgada | φ127x57 / φ5x2.3 | φ127x57 / φ5x2.3 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1X 2/2 | 1X 2/2 | |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm / pulgada) | 217 / 8.5 | 217 / 8.5 |
| Altura mínima / máxima del timón en la posición de conducción. | h14 (mm / pulgada) | 1041/1374 (41 / 54.1) | 1041/1374 (41 / 54.1) |
| Longitud total | l1 (mm / pulgada) | 2143 / 84,4 | 2143 / 84,4 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm / pulgada) | 923 / 36,3 | 923 / 36,3 |
| Ancho total | b1 (mm / pulgada) | 936 / 36,9 | 936 / 36,9 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm / pulgada) | 55x230x1220 / 2,2x9,1x48 | 55x230x1220 / 2,2x9,1x48 |
| Ancho total de las horquillas | b5 (mm / pulgada) | 685/27 | 685/27 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm / pulgada) | 2343 / 92,2 | 2665 / 104,9 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm / pulgada) | 2343 / 92,2 | 2540/100 |
| Radio de giro | wa (mm / pulgada) | 1860 / 73,2 | 1860 / 73,2 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 7.5 / 8 | 6 / 6.5 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24/300 | 24/300 |
| Peso de la batería | kg / libras | 300/660 | 300/660 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm / pulgada | 810x212x665 / 31,9x8,3x26,2 | 810x212x665 / 31,9x8,3x26,2 |
| Peso de servicio (con batería) | kg / libras | 860/1896 | 860/1896 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.