| Modelo | CBD20Z | CBD25Z | |
|---|---|---|---|
| Tipo de funcionamiento | sentado | sentado | |
| Capacidad de carga | Q (kg) | 2000 | 2500 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 | 600 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 914/964/1034 | 914/964/1034 |
| Altura, bajado | h13 (mm) | 82 | 82 |
| Tamaño del neumático, delantero | mm | 250 x 80 | 250 x 80 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | 82x98 | 82x98 |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | mm | 160 x 55 | 160 x 55 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1X 1/4 | 1X 1/4 | |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 202 | 202 |
| Altura del asiento / altura del soporte | h7 (mm) | 900 | 900 |
| Longitud total | l1 (mm) | 1900/1950/2020 | 1900/1950/2020 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 800 | 800 |
| Ancho total | b1 (mm) | 864 | 864 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 54 x 180 x 1100 (1150/1220) | 54 × 180 × 1100 (1150/1220) |
| Ancho total de las horquillas | b5 (mm) | 520/550/650/685 | 520/550/650/685 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2465/2505/2565 | 2465/2505/2565 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2385/2400/2430 | 2385/2400/2430 |
| Radio de giro | wa (mm) | 1630/1680/1750 | 1630/1680/1750 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 7.5 / 8 | 7.5 / 8 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24/270 | 24/300 |
| Peso de la batería | Kg | 264 | 270 |
| Peso de servicio (con batería) | Kg | 900 | 900 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.