El apilador de paletas eléctrico tipo CBD20SR con elevación inicial, la pata puede elevarse hasta 120 mm para pasar fácilmente por rampas y placas de puente, con un radio de giro pequeño y la altura más baja (1.08-1.38 m), puede transportar dos paletas al mismo tiempo, ampliamente utilizado en almacén de estantes bajos y pequeño supermercado.
| Modelo | CBD20SR | |
|---|---|---|
| Tipo de operación | Q (kg) | de pie |
| Capacidad de carga | Q (kg) | 2000 |
| Capacidad de carga para elevación de más til | Q (kg) | 1000 |
| Capacidad de carga para Balancín | c (mm) |
2000
|
| DiS tancia del centro de carga | x (mm) | 600 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | Y (mm) | 767 |
| Tamaño del neumático, delantero | Φ250 × 80 | |
| Tamaño del neumático, trasero | Φ80 × 70 | |
| Ruedas adicionales (dimensión) | Φ127 × 57 | |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1X 2/4 | |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 1600/2000/2500 |
| Altura del mástil, Bajado | h 1 (mm) | 1082/1212/1382 |
| Altura del mástil, extendido | h 4 (mm) | 2118/2508/3018 |
| Altura de elevación de la pierna | h 5 (mm) | 120 |
| Altura mínima / máxima del timón en la posición de conducción. | h 14 (mm) | 1150/1430 |
| Altura de horquilla reducida | h 13 (mm) | 90 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 1898/1948 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l 2 (mm) | 798 |
| Ancho total | b 1 (mm) | 775 |
| Dimensión de la horquilla | s / e / l (mm) | 54 × 180 × 1100 (1150) |
| Ancho total de las horquillas | b 5 (mm) | 570/650 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 2098/2148 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 2198 |
| Radio de giro | w a (mm) | 1600 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 9 / 9,1 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0,11 / 0,15 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,18 / 0,18 |
| Freno de servicio | frenado electromagnético | |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal k 5 | V / Ah | 24/240 |
| Peso de la batería | Kg | 235 |
| Dimensión de la batería l / w / h | mm | 750 × 170 × 570 |
| peso de servicio (con batería) | Kg | 1130 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.