El CBD20S, con un radio de giro pequeño y la altura más baja (1,08 ~ 1,38 m), ofrece una paleta doble, con una elevación inicial de 120 mm para pasar fácilmente por rampas y placas de puente, así como la capacidad de transportar una carga de 2000 kg, ampliamente utilizada en estanterías bajas, almacenes y pequeño supermercado, etc.
| Modelo | CBD20S | CBD20S-III | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 2000 | 2000 |
| Capacidad de carga / carga nominal con elevación de mástil | Q (kg) | 1000 | 1000 |
| Capacidad de carga / carga nominal con elevador de brazo de rueda | Q (kg) | 2000 | 2000 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 | 600 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 831 | 802 |
| Altura de la horquilla, bajada | h13 (mm) | 90 | 90 |
| Tamaño del neumático, delantero | mm | φ250x70 | φ250x70 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ80x70 | φ80x70 |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | mm | φ127x57 | φ127x57 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1X 2/4 | 1X 2/4 | |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 1082/1212/1382 | - |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 1600/2000/2500 | 800 |
| Elevación inicial | h5 (mm) | 120 | 120 |
| Altura mínima / máxima del timón en la posición de conducción. | h14 (mm) | 780/1230 | 780/1230 |
| Longitud total | l1 (mm) | 1962 | 1760 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 862 | 608 |
| Ancho total | b1 (mm) | 775 | 682 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 60/180/1100 | 60/180/1150 |
| Ancho total de las horquillas | b5 (mm) | 570/650 | 550 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | AST (mm) | 2238 | 1972 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | AST (mm) | 2288 | 2022 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1705 | 1422 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 4.5 / 5.2 | 6/6 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0.03 / 0.04 | 0.06 / 0.11 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0.05 / 0.045 | 0,12 / 0,13 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24/210 | 24/160 |
| Peso de la batería | Kg | 196 | 160 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 750x170x580 | 645x148x560 |
| Peso de servicio (con batería) | Kg | 950 | 600 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.