| Modelo | BFC6 / BFC6-II | |
|---|---|---|
| Capacidad | (kg) | 2000 |
| Altura de horquilla reducida | (mm) | 76/85 |
| Altura de elevación total | (mm) | 165/175 |
| Longitud de la horquilla | (mm) | 1150 |
| Ancho total de las horquillas | (mm) | 540/570/705 |
| Volante | (mm) | φ160 |
| Rueda de horquilla | (mm) | 70 |
| Poder | Batería recargable de celda seca / Ni MH | |
| Desviación máxima (peso) | (kg) | 0.5 |
| Max. desviación (tasa) | (%) | ± 0,1% |
| Peso de servicio | (kg) | 133-142 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.