Stock Tractor QDD25R cuenta con una plataforma de carga de 264x181 mm / 10,4x7,1 pulgadas y una capacidad de remolque de 2200 kg / 4840 lb, que está construida para abrirse camino a través de pasillos estrechos y se usa ampliamente en fábricas, muelles y almacenes.
| MODELO | QDD25R | |
|---|---|---|
| Tipo de unidad | batería | |
| Tipo de operación | de pie | |
| Peso de tracción nominal | kg / libras | 2200/4840 |
| Largo | L (mm / pulgada) | 2224/88 |
| Ancho | W (mm / pulgada) | 770 / 30,3 |
| Altura del respaldo | h (mm / pulgada) | 1385 / 54,5 |
| Altura de la escalera (máx.) | h 1 (mm / pulgada) | 2815/111 |
| Altura del pedal | h 3 (mm / pulgada) | 238 / 9,4 |
| Altura de la cubierta | h 2 (mm / pulgada) | 627 / 24,7 |
| Tamaño de la plataforma | AxW (mm / pulgada) | 1420x770 / 56x30,3 |
| Radio de giro | W a (mm / pulgada) | 1280 / 50,4 |
| Velocidad de desplazamiento, sin carga / con carga | kw / h | 12/7 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1 / 2x | |
| Tamaño del neumático delantero / trasero | 15 × 4½-8 | |
| Capacidad de carga | kg / libras | 450/990 |
| Voltaje de la batería / capacidad nominal | V / AH | 24/210 |
| Peso de servicio | kg / libras | 560/1235 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.