| Modelo | QDD25W | |
|---|---|---|
| Tipo de unidad | batería | |
| Tipo de operación | peatonal | |
| Capacidad de carga | Kg | 2500 |
| Max. fuerza de tracción nominal | norte | 750 |
| Tamaño del neumático delantero | mm | 250 x 70 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | 98 x 82 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1X 2/2 | |
| Altura mínima / máxima del timón en posición de conducción | h1 (mm) | 495/1185 |
| Longitud total | l1 (mm) | 1532 |
| Ancho total | b3 (mm) | 775 |
| Altura total | h2 (mm) | 833 |
| Altura mínima / máxima de tracción de la barra de tiro | h3 (mm) | 217/327 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1515 |
| Diámetro mínimo de giro | d (mm) | 632 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 4.5 / 5 |
| Voltaje de la batería / capacidad nominal | V / Ah | 24/165 |
| Peso de la batería | kg | 175 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 580 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.