| MODELO | QDD45H | |
|---|---|---|
| Tipo de unidad | eléctrico | |
| Tipo de operación | de pie | |
| Capacidad de carga | Q (kg / libras) | 4500/9900 |
| Max. fuerza de tracción nominal | (N) | 3000 |
| Altura del centro de la barra de tiro | H10 (mm / pulgada) | 128/5 |
| Carga por eje, con carga delantera / trasera | kg / libras | 560/440 (1233/969) |
| Carga por eje, sin carga delante / trasera | kg / libras | 580/420 (1277/925) |
| Tamaño del neumático, delantero | mm / pulgada | φ250x80 / 10x3.1 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm / pulgada | φ200x50 / 8x2 |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | mm / pulgada | φ127x57 / 5x2.2 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1X 2/2 | |
| Altura mínima / máxima del timón en posición de conducción | h14 (mm / pulgada) | 1070/1370 (42/54) |
| Longitud total | l1 (mm / pulgada) | 1450/57 |
| Ancho total | b1 (mm / pulgada) | 830 / 32,7 |
| Ancho de pasillo | Ast (mm / pulgada) | 1670/66 |
| Radio de giro | Wa (mm / pulgada) | 1235/49 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 9/10 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24/560 |
| Peso de la batería | Kg / libras | 559/1232 |
| Dimensiones de la batería (LxAnxAl) | mm / pulgada | 780x335x625 / 30,7x13,2x24,6 |
| Peso de servicio (con batería) | kg / libras | 1000/2200 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.