| MODELO | QDD20H | QDD30H | |
|---|---|---|---|
| Tipo de unidad | eléctrico | eléctrico | |
| Tipo de operación | de pie | de pie | |
| Capacidad de carga | Q (kg / libras) | 2000/4409 | 3000/6614 |
| Fuerza de tracción nominal máxima | (N) | 2000 | 2500 |
| Altura del centro de la barra de tiro | H10 (mm / pulgada) | 280/11 | 280/11 |
| Carga por eje, con carga delantera / trasera | kg / libras | 360/160 (794/353) | 385/175 (849/386) |
| Carga por eje, sin carga delante / trasera | kg / libras | 380/140 (838/309) | 405/155 (893/342) |
| Tamaño del neumático, delantero | mm / pulgada | φ250x70 / 10x2,75 | φ250x70 / 10x2,75 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm / pulgada | φ200x50 / 8x2 | φ200x50 / 8x2 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1X 2 | 1X 2 | |
| Altura mínima / máxima del timón en posición de conducción | h14 (mm / pulgada) | 1010/1350 (39,76 / 53,1) | 1010/1350 (39,76 / 53,1) |
| Longitud total | l1 (mm / pulgada) | 1273/50 | 1273/50 |
| Ancho total | b1 (mm / pulgada) | 773 / 30,4 | 773 / 30,4 |
| Ancho de pasillo | Ast (mm / pulgada) | 1473/58 | 1473/58 |
| Radio de giro | Wa (mm / pulgada) | 1070 / 42,1 | 1070 / 42,1 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 7 / 7.1 | 6.5 / 7.1 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24/210 | 24/210 |
| Peso de la batería | Kg / libras | 196/432 | 240/529 |
| Dimensiones de las baterías (LxWxH) | mm / pulgada | 750x170x534 / 29,5x6,7x21 | 750x170x570 / 29,5x6,7x22,4 |
| Peso de servicio (con batería) | kg / libras | 520/1146 | 560/1235 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.