Espejos traseros
El diseño del eje tipo "H" proporciona una buena estabilidad.
| Modeloo | QDD20 | QDD30 | QDD50 | QDD60 | QDD100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de unidad | batería | batería | batería | batería | batería | |
| Peso de tracción nominal (60 minutos nominal) | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| Altura del centro de la barra de tiro | h1 / h2 (mm) | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 320/400 |
| Peso | kg | 930 | 980 | 1160 | 1280 | 2180 |
| Carga del eje, delantero | kg | 330 | 350 | 410 | 450 | 750 |
| Carga por eje, trasero | kg | 600 | 630 | 750 | 830 | 1440 |
| Número de neumático delantero / trasero | X = ruedas motrices | 1 / 2X | 1 / 2X | 1 / 2X | 1 / 2X | 2 / 2X |
| Tamaño del neumático delantero | caucho macizo | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 | 5.00-8-10PR |
| Tamaño del neumático, trasero | caucho macizo | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 6.50-10-12PR |
| Base de rueda | L1 (mm) | 1170 | 1170 | 1280 | 1280 | 1300 |
| Distancia de suspensión trasera | L2 (mm) | 350 | 350 | 500 | 500 | 700 |
| Altura del asiento | L3 (mm) | 850 | 850 | 910 | 910 | 1050 |
| Longitud total | L (mm) | 1720 | 1720 | 1975 | 1975 | 2485 |
| Ancho total | Ancho (mm) | 970 | 970 | 1100 | 1100 | 1160 |
| Altura total | mmm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1480 |
| Min. altura del suelo | X (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 138 |
| Min. radio de giro | wa (mm) | 1520 | 1520 | 1650 | 1650 | 2200 |
| Velocidad de viaje (cargada / descargada) | km / h | 8 | 7 | 8 | 7 | 6.5 |
| Max. pendiente ascendente (cargado / descargado) | 15/6 | 15/6 | 15/6 | 15/6 | 15/6 | |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 48/240 | 48/270 | 48/360 | 48/400 | 48/540 |
| Peso de la batería | kg | 350 | 400 | 530 | 610 | 950 |
| Perno de tracción | Perno de tracción | Perno de tracción | Perno de tracción | Perno de tracción | Perno de tracción |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.