| Modelo | CQDH15A-II (tijera simple) | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 1500 | ||
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | ||
| DiS tancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 269/248 | ||
| Tamaño del neumático delantero | mm | φ250x80 | ||
| Tamaño de la llanta trasera | mm | φ125x82X2 | ||
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x 2/4 | |||
| Horquillas, inclinación hacia adelante / hacia atrás | ° | 2/5 | ||
| Altura, mástil Bajado | h1 (mm) | 1619/1869/2119/2369/2619 | 2179/2341/2499/2669 | |
| Elevación libre | h2 (mm) | 1575/1700/1825/2000 | ||
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 2000/2500/3000/3500/4000 | 4500/5000/5500/6000 | |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 2881/3381/3881/4381/4881 | 5381/5881/6381/6881 | |
| Longitud total | l1 (mm) | 2389 | 2430 | |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 1319 | 1360 | |
| Ancho total | b1 / b2 (mm) | 1220/950 | 1300/950 | |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 35/100/1050 | ||
| Alcance la distancia | l4 (mm) | 500 | ||
| Ancho de pasillo, con palet 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2733 | 2770 | |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2800 | 2840 | |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1588 | 1608 | |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 4.8 / 5 | ||
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0.095 / 0.12 | ||
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,2 / 0,15 | ||
| Voltaje de la batería, capacidad nominal k5 | V / Ah | 24/320 (460) | ||
| Peso de la batería | kg | 285 (360) | ||
| Dimensiones de la batería | mm | 812x270x535 / 812x270x575 | ||
| Peso de servicio (con batería) | kg | 2250/2250/2300/2350/2350 | 2500/2550/2600/2650 | |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.