| Modelo | BF-III | ||
|---|---|---|---|
| Capacidad | Q (kg) | 2500/3000 | 2500/3000 |
| Altura de horquilla reducida | h 13 (mm) | 85 | 75 |
| Volante | mm | φ180 | φ180 |
| Rueda de horquilla simple | mm | φ74x93 | φ74x93 |
| Rueda de horquilla doBle | mm | φ74x70 | φ74x70 |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 195 | 185 |
| Altura del timón en la posición de conducción mín. / Máx. | h 14 (mm) | 1214 | 1214 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 1543/1613 | 1543/1613 |
| Longitud de la horquilla | l (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Ancho total de las horquillas | b 5 (mm) | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m 2 (mm) | 32 | 22 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 1743/1813 | 1743/1813 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 1793/1813 | 1793/1813 |
| Radio de giro | w a (mm) | 1276/1346 | 1276/1346 |
| Peso de servicio | kg | 56-70 | 56-70 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.