| Modelo | DF-III | ||
|---|---|---|---|
| Capacidad | Q (kg) | 2500/3000 | 2500/3000 |
| Altura de horquilla reducida | h 13 (mm) | 85 | 75 |
| Volante | mm | φ180 | φ160 |
| Rueda de horquilla simple | mm | φ70x80 | φ70x80 |
| Rueda de horquilla tándem | mm | φ70x80 | φ70x60 |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 200 | 190 |
| Altura total | h 14 (mm) | 1186.5 | 1176.5 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 1520/1590 | 1520/1590 |
| Longitud de la horquilla | l (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Ancho de la horquilla | e (mm) | 150 | 150 |
| Ancho total de las horquillas | B 5 (mm) | 520/550/680 | 520/550/680 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m 2 (mm) | 32 | 22 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 1720/1790 | 1720/1790 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 1770/1790 | 1770/1790 |
| Radio de giro | w a (mm) | 1265/1335 | 1265/1335 |
| Peso de servicio | kg | 55-65 | 55-65 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.