| Modelo | WB | ||
|---|---|---|---|
| Capacidad | Q (kg) | 5000 | 5000 |
| Altura de horquilla reducida | h 13 (mm) | 88 | 78 |
| Volante | mm | φ200 | φ180 |
| Rueda de horquilla simple | mm | ~ | ~ |
| Rueda de horquilla tándem | mm | φ85x80 | φ75x80 |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 205 | 195 |
| Altura total | h 14 (mm) | 1253 | 1243 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 1544/1614 | 1544/1614 |
| Longitud de la horquilla | l (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Ancho total de las horquillas | B 5 (mm) | 550/685 | 550/685 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m 2 (mm) | 28 | 18 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 1744/1814 | 1744/1814 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 1794/1814 | 1794/1814 |
| Radio de giro | w a (mm) | 1300/1370 | 1300/1370 |
| Peso de servicio | kg | 103-110 | 103-110 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.