| Modelo | CQDH12A-I (Tijera simple) | CQDH15A-I (Tijera simple) | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 1250 | 1500 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 365 (doble mástil) / 353 (triple mástil) | 287 (doble mástil) / 315 (triple mástil) |
| Tamaño del neumático delantero | mm | φ250x80 150x62 | φ250x80 150x62 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ150x82x2 | φ125x82X4 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x 2/2 | 1x 2/4 | |
| Horquillas, inclinación hacia adelante / hacia atrás | 2/5 | 2/5 | |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 1853/2103/2353/2603/2163/2323/2483 | 1869/2119/2369/2619/2179/2341/2499 |
| Elevación libre | h2 (mm) | ~ / ~ / ~ / ~ / 1575/1700/1825 | ~ / ~ / ~ / ~ / 1575/1700/1825 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 |
| Longitud total | l1 (mm) | 2327/2327/2327/2327/2340/2340/2340 | 2364/2364/2364/2364/2384/2384/2384 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 1257/1270 | 1289 (doble mástil) / 1314 (triple mástil) |
| Ancho total | b1 / b2 (mm) | 1166-1266 / 950 | 1200-1300 / 950 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
| Alcance la distancia | l4 (mm) | 500 | 500 |
| Ancho de pasillo, con palet 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2731 1 / 2740 2 | 2742 1 / 2767 2 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2783 1 / 2794 2 | 2806 1 / 2830 2 |
| Radio de giro | wa (mm) | 1658 | 1613 1 / 1647 2 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 4.5 / 5 / 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0,12 / 0,15 | 0.095 / 0.12 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,27 / 0,2 | 0,2 / 0,15 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal k5 | V / Ah | 24/320 | 24/320 (460) |
| Peso de la batería | kg | 285 | 285 (360) |
| Dimensiones de la batería | mm | 812x270x535 | 812x270x575 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 1800/1850/1900/1900/1950/2000/2050 | 2250/2300/2350/2350/2500/2550/2600 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.