| Modelo | CQDH15A-II (Tijera simple) | CQDH20A-II (Tijera simple) | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 287 (doble mástil) / 315 (triple mástil) | 265 (doble mástil) / 262 (triple mástil) |
| Tamaño del neumático delantero | mm | φ250x80 150x62 | φ250x80 150x62 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ125x82X4 | φ125x82X4 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x 2/4 | 1x 2/4 | |
| Horquillas, inclinación hacia adelante / hacia atrás | ° | 2/5 | 2/5 |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 1869/2119/2369/2619/2179/2341/2499 | 1875/2125/2375/2625/2185/2345/2505 |
| Elevación libre | h2 (mm) | ~ / ~ / ~ / ~ / 1575/1700/1825 | ~ / ~ / ~ / ~ / 1575/1700/1825 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 | 3397/3897/4397/4897/5397/5881/6397 |
| Longitud total | l1 (mm) | 2364/2364/2364/2364/2384/2384/2384 | 2550/2550/2550/2550/2574/2574/2574 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 1388 1 / 1427 2 | 1488 1 / 1504 2 |
| Ancho total | b1 / b2 (mm) | 1200-1300 / 950 | 1200-1300 / 950 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / (mm) | 35/100/1070 | 40/100/1070 |
| Alcance la distancia | l4 (mm) | 500 | 500 |
| Ancho de pasillo, con palet 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2834 1 / 2867 2 | 2928 1 / 2950 2 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2904 1 / 2940 2 | 2996 1 / 3019 2 |
| Radio de giro | wa (mm) | 1692 1 / 1710 2 | 1779 1 / 1799 2 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0.095 / 0.12 | 0.095 5 0.08 6 / 0.12 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,2 / 0,15 | 0,2 / 0,15 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal k5 | V / Ah | 24/320 (460) | 24/490 (525) |
| Peso de la batería | kg | 285 (360) | 380 |
| Dimensiones de la batería | mm | 812x270x575 | 774x332x580 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 2250/2300/2350/2350/2500/2550/2600 | 2450/2500/2550/2550/2700/2750/2800 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.