| Modelo | BF | ||
|---|---|---|---|
| Capacidad | Q (kg) | 2500/3000 | 2500/3000 |
| Altura de horquilla reducida | h 13 (mm) | 85 | 75 |
| Volante | mm | φ200 | φ180 |
| Rueda de horquilla simple | mm | φ80x93 | φ74x93 |
| Rueda de horquilla tándem | mm | φ80 x70 | 74 x 70 |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 200 | 190 |
| Altura total | h 14 (mm) | 1224 | 1214 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 1483/1533/1603 | 1483/1533/1603 |
| Longitud de la horquilla | l (mm) | 1100/1150/1220 | 1100/1150/1220 |
| Ancho total de las horquillas | B 5 (mm) | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m 2 (mm) | 40 | 30 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 1683/1733/1803 | 1683/1733/1803 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 1783/1783/1803 | 1783/1783/1803 |
| Radio de giro | w a (mm) | 1216/1266/1336 | 1216/1266/1336 |
| Peso de servicio | kg | 60-75 | 60-75 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.