| Modelo | SPS150 | SPS350 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad | kg | 150 | 350 |
| Altura máxima de elevación | h 12 (mm) | 1100 | 1300 |
| Altura mínima de la mesa | h 13 (mm) | 302 | 350 |
| Altura de elevación | h 3 (mm) | 798 | 950 |
| Tamaño de la mesa | lxb5xs (mm) | 700x450x35 | 910 x 500 x 50 |
| Altura total | h 14 (mm) | 921 | 970 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 773 | 980 |
| Ciclos de pedal a la altura máxima | ≤30 | ≤60 | |
| Diámetro de la rueda | d (mm) | 100 | 127 |
| Cantidad / 20 ' Contenedor | mm | 168 | 110 |
| peso de servicio | kg | 64 | 105 |
| Tamaño del cartón | mm | 800x480x330 | 1010x530x390 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.