| Modelo | SPF680 | |
|---|---|---|
| Capacidad | kg | 680 |
| Altura máxima de elevación | h 12 (mm) | 1500 |
| Altura mínima de la mesa | h 13 (mm) | 474 |
| Altura de elevación | h 3 (mm) | 1026 |
| Tamaño de la mesa | lxb5xs (mm) | 1220x610x55 |
| Altura total | h 14 (mm) | 1038 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 1289 |
| Ciclos de pedal a la altura máxima | 35/80 | |
| Diámetro de la rueda | d (mm) | 150 |
| Cantidad / 20 ' Contenedor | pieza | 44 |
| peso de servicio | kg | 185 |
| Tamaño del cartón | mm | 1320x630x480 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.