| MODELO | STD04 / 35, STD04 / 40, STD04 / 45 | |
|---|---|---|
| Capacidad | Q (kg) | 400 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 1052 |
| Altura de horquilla reducida | h 13 (mm) | 524 |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 1160 |
| Pisada, frente | B 10 (mm) | 522 |
| Banda de rodadura trasera | B 11 (mm) | 868 |
| Altura, mástil Bajado | h 1 (mm) | 2250/2500/2750 |
| Tamaño del neumático delantero | h 3 (mm) | 3500/4000/4500 |
| Altura, mástil extendido | h 4 (mm) | 4212/4712/5212 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 1520 |
| Ancho total | b 1 (mm) | 1174 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 1760 |
| Radio de giro | W a (mm) | 1460 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0.08 / 0.1 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,14 / 0,12 |
| Potencia del motor de elevación en S3 15% | kW | 1.5 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K 5 | V / Ah | 12/200 |
| Peso de la batería | kg | 60 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 250x190x295 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 420/450/480 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.