| MODELO | SDD04 / 35, SDD04 / 40, SDD04 / 45 | |
|---|---|---|
| Capacidad | Q (kg) | 400 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 1247 |
| Altura de horquilla reducida | h 13 (mm) | 534 |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 1568 |
| Pisada, frente | B 10 (mm) | 730 |
| Banda de rodadura trasera | B 11 (mm) | 1118 |
| Altura, mástil Bajado | h 1 (mm) | 2250/2500/2750 |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 3500/4000/4500 |
| Altura, mástil extendido | h 4 (mm) | 4222/4722/5222 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 1860 |
| Ancho total | b 1 (mm) | 1174 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 2621 |
| Radio de giro | W a (mm) | 1830 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 4.5 / 6 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0.09 / 0.1 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,14 / 0,12 |
| Pendiente superable, cargada / descargada | % | 5/10 |
| Potencia del motor de accionamiento S2 60 min | kW | 0.75 |
| Potencia del motor de elevación en S3 15% | kW | 1.5 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K 5 | V / Ah | 24/200 |
| Peso de la batería | kg | 120 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 250x190x295 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 710/770/830 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.