| Modelo | OPL10S | |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | Q (kg) | 1000 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 |
| Tamaño del neumático delantero | mm | φ250 × 80 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ128 × 73 |
| Rueda adicional (dimensión) | mm | φ150 × 60 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x 1/4 | |
| Altura, Bajado | h 1 (mm) | 1300 |
| Altura, plataforma | h 3 (mm) | 1200 |
| Altura, más til extendido | h 4 (mm) | 2360 |
| Altura máxima de elevación (horquilla) | h 15 (mm) | 800 |
| Altura, horquilla Bajada | h 13 (mm) | 70 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 2920 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l 2 (mm) | 1720 |
| Ancho total | b 1 (mm) | 812 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 35 × 100 × 1070 |
| Ancho de la horquilla | b 5 (mm) | 200-750 |
| Distancia al suelo de la batalla | m 2 (mm) | 35 |
| Ancho de pasillo, con palet 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 3157 |
| Ancho de pasillo, con palet 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 3178 |
| Radio de giro | W a (mm) | 1535 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 7.7 / 7.8 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0,1 / 0,15 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0.07 / 0.08 |
| Greadibility (cargado / descargado) | % | 15/8 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K 5 | V / Ah | 24/450 |
| Dimensiones de la batería | mm | 654x305x705 |
| Peso de la batería | kg | 360 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 1535 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.