| Modelo | OPL10G | OPL12G | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 1000 | 1200 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 700 | 500 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 515 | 515 |
| Tamaño del neumático delantero | mm | φ250x80 | φ250x80 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ80x84 | φ80x84 |
| Rueda adicional | mm | φ150x60 | φ150x60 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x 1/4 | 1x 1/4 | |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 1275 | 1275 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 1140 | 1140 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 2335 | 2335 |
| Altura baja | h13 (mm) | 90 | 90 |
| Longitud total | l1 (mm) | 2885 | 2455 |
| Altura de acoplamiento | l2 (mm) | 1383 | 1383 |
| Ancho total | b1 (mm) | 812 | 812 |
| Longitud de las horquillas | s / e / l (mm) | 60/180/1500 | 60/180/1500 |
| Ancho total de las horquillas | b5 (mm) | 580 | 580 |
| Distancia al suelo de la batalla | m2 (mm) | 29 | 29 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2904 | 2904 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2904 | 2904 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1897 | 1897 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 7 / 7.1 | 7 / 7.1 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0,1 / 0,14 | 0,1 / 0,14 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,1 / 0,1 | 0,1 / 0,1 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24/240 | 24/240 |
| Dimensiones de la batería L / w / h | mm | 654x440x254 | 654x440x254 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 1195 | 1195 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.