El recogepedidos eléctrico de alto nivel proporciona una preparación de pedidos segura y de alta eficiencia para almacenes con estanterías altas.
| Modelo | OPS15 | |
|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 1500 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 |
| DiS tancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 206 |
| Tamaño del neumático delantero | mm | φ310x125 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ128x73 |
| Rueda adicional | mm | φ150x47 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x 2/4 | |
| Altura, mástil Bajado | h 1 (mm) | 2410/3080/3750 |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 5000/7000/9000 |
| Altura, mástil extendido | h 4 (mm) | 7230/9230/11230 |
| Altura de la plataforma | h 7 (mm) | 230 |
| Altura Baja | h 13 (mm) | 80 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 3200 |
| Altura de acoplamiento | l 2 (mm) | 1975 |
| Ancho total | b 1 /B 2 (mm) | 1100/1352 |
| Longitud de las horquillas | s / e / l (mm) | 45/100/1220 |
| Ancho total de las horquillas | b 5 (mm) | 530/715 |
| Altura del techo protector | h 6 (mm) | 2290 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 1400 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 1400 |
| Radio de giro | W a (mm) | 1800 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 7.7 / 8 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0--0,15 / 0--0,28 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0-0,28 / 0-0,3 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K 5 | V / Ah | 24/770 (1100) |
| Peso de la batería | kg | 610 (850) |
| Dimensiones de la batería L / w / h | mm | 982x397x561 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 3870 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.