## Opción:
| Modelo | CBD30Q | |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | Q (kg / liBras) | 3000/6600 |
| Centro de carga | c (mm / pulgada) | 600 / 23,6 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm / pulgada) | 933 / 36,7 |
| Altura de la horquilla, Bajada | h 13 (mm / pulgada) | 82 / 3,2 |
| Tamaño del neumático delantero | mm / pulgada | φ250x80 / 10x3.1 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm / pulgada | φ82x173 / 3,2x6,8 |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | mm / pulgada | φ127x57 / 5x2.2 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1X 2/2 | |
| Tamaño del neumático delantero | h 3 (mm / pulgada) | 217 / 8.5 |
| Tamaño del neumático delantero | h 14 (mm / pulgada) | 1070/1370 (42/54) |
| Longitud total | l 1 (mm / pulgada) | 2570/101 |
| Longitud haS ta la cara de las horquillas | l 2 (mm / pulgada) | 1350/53 |
| Ancho total | b 1 (mm / pulgada) | 823 / 32,4 |
| Dimensiones de la horquilla | S / e / l (mm / pulgada) | 55x230x1220 / 2,2x9,1x48 |
| Ancho total de las horquillas | b 5 (mm / pulgada) | 685/27 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm / pulgada) | 3090 / 121,6 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm / pulgada) | 2965 / 116,7 |
| Radio de giro | W a (mm / pulgada) | 2290/90 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 8 / 8.5 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24/560 |
| Peso de la batería | Kg / libras | 559/1232 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm / pulgada | 780X335X625 / 30,7x13,2x24,6 |
| Peso de servicio (con batería) | Kg / libras | 1150/2533 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.