Altura máxima de elevación: 9500 MM
| Modelo | CQD16 | |
|---|---|---|
| Capacidad / carga nominal | Q (kg) | 1600 |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 7400/8000/8600/9500 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 |
| Rueda motriz | mm | φ343 x135 |
| Rueda de horquilla | mm | φ285 x 110 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x / 2 | |
| Inclinación del máS til / horquilla hacia adelante / hacia atrás | α / β (°) | 2/4 ° |
| Altura, mástil Bajado | h 1 (mm) | 3890 |
| Elevación libre | h 2 (mm) | 3200 |
| Altura, mástil extendido | h 4 (mm) | 10500 |
| Altura del techo protector (cabina) | h 6 (mm) | 2200 |
| Altura del asiento / altura del soporte | h 7 (mm) | 1050 |
| Altura de la crura | h 8 (mm) | 310 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 2400 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l 2 (mm) | 1320 |
| Ancho total | b 1 /B 2 (mm) | 1260 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 35 x 100 x 1070 |
| Alcance la distancia | l 4 (mm) | 560 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 2750 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 2810 |
| Radio de giro | W a (mm) | 1640 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 12 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0,35 / 0,51 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,55 / 0,40 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal R 5 | V / Ah | 48 / 500AH |
| Peso de la batería | Kg | 880 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 1220/344/727 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 3600 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.