La serie CQD20H (EPS) tiene un chasis ancho y resistente, un sistema de conducción de CA avanzado, un radio de giro pequeño de 1820 mm a 1920 mm, ofrece una conducción potente y un alto rendimiento, es una solución de manipulación ideal para aplicaciones de almacenamiento en pasillos estrechos, ampliamente utilizada en grandes almacenes con sistemas de rack medio y alto.
| Modelo | CQD20H (EPS) | CQD20H (EPS) | |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | Q (kg) | 2000 | 2000 |
| Centro de carga | C (mm) | 600 | 600 |
| Peso de servicio | kg | 4240 | 4840 |
| Dimensión de la rueda motriz | mm | Ф406X152 | Ф406X152 |
| Dimensión de la rueda de la horquilla | mm | Ф340X134 | Ф340X134 |
| Inclinación del mástil / carro de horquilla hacia adelante / hacia atrás | α, β (Grado) | 2,3 (tenedores) | 2,3 (tenedores) |
| Altura, mástil bajado | H1 (mm) | 3390/3590/3890 | 4190/4490/4790 |
| Elevación libre | H2 (mm) | 2700/2900/3200 | 3600/3900/4200 |
| Altura máxima de elevación | H3 (mm) | 8000/8600/9500 | 10200/11100/12000 |
| Altura, mástil extendido | H4 (mm) | 8800/9400/10300 | 11000/11900/12800 |
| Altura del techo protector (cabina) | H6 (mm) | 2200 | 2200 |
| Altura del asiento | H7 (mm) | 1060 | 1060 |
| Altura de la crura | H8 (mm) | 355 | 355 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| Longitud total | L1 (mm) | 2510 | 2510 |
| Alcance la distancia | L4 (mm) | 600 | 700 |
| Longitud (horquilla de restricción) | L2 (mm) | 1950 | 2050 |
| Ancho total | b1 (mm) | 1510 | 1510 |
| Ancho frontal | b2 (mm) | 1260 | 1260 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2920 | 2920 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2980 | 2980 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1820 | 1920 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | km / h | 9.3 | 9 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | mm / s | 240/300 | 240/300 |
| Velocidad más baja, cargada / descargada | mm / s | 450/360 | 450/360 |
| Dimensión de la batería | mm | 1220x344x727 | 1220x344x727 |
| Capacidad de la batería | AH | 500 | 500 |
| Voltaje de la batería | V | 48 | 48 |
| Peso de la batería | kg | 860 | 860 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.