| Modeloo | CQD20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad / carga nominal | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rueda motriz | mm | Ф406x152 | Ф406x152 | Ф406x152 | Ф406x152 |
| Rueda de horquilla | mm | Ф340x104 | Ф340x104 | Ф340x104 | Ф340x104 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x / 2 | 1x / 2 | 1x / 2 | 1x / 2 | |
| Inclinación del mástil / carro de horquilla hacia adelante / hacia atrás | α, β (Grad) | 2.2 (mástil) | 2.2 (mástil) | 2.2 (mástil) | 2.2 (mástil) |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 |
| Elevación libre | h2 (mm) | ~ | 1700 | 2100 | 2500 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 |
| Altura del techo protector (cabina) | h6 (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Altura del asiento / altura del soporte | h7 (mm) | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Altura de la crura | h8 (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Longitud total | l1 (mm) | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Longitud (horquilla de restricción) | l2 (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Ancho total | b1 (mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| Alcance la distancia | l4 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Radio de giro | wa (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 8 / 8,3 | 8 / 8,3 | 8 / 8,3 | 8 / 8,3 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0,24 / 0,3 | 0,24 / 0,3 | 0,24 / 0,3 | 0,24 / 0,3 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0.45 / 0.36 | 0.45 / 0.36 | 0.45 / 0.36 | 0.45 / 0.36 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 48/500 | 48/500 | 48/500 | 48/500 |
| Peso de la batería | Kg | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 1220x344x727 | 1220x344x727 | 1220x344x727 | 1220x344x727 |
| Peso de servicio | Kg | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.