Altura máxima de elevación: 8000 MM
| Modelo | CQD15 | |
|---|---|---|
| Capacidad / carga nominal | Q (kg) | 1500 |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 3000/5000/6200/7400/8000 |
| DiS tancia del centro de carga | c (mm) | 600 |
| Rueda motriz | mm | Ф310x125 |
| Rueda de horquilla | mm | Ф285x110 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x / 2 | |
| Inclinación del más til / carro de horquilla hacia adelante / hacia atrás | α, β (Grado) | 2,2 (tenedores) |
| Altura, mástil Bajado | h 1 (mm) | 2086/2240/2740/3190/3390 |
| Elevación libre | h 2 (mm) | 0/1700/2100/2500/2700 |
| Altura, mástil extendido | h 4 (mm) | 3800/5800/7000/8200/8800 |
| Altura del techo protector (cabina) | h 6 (mm) | 2140 |
| Altura del asiento / altura del soporte | h 7 (mm) | 970 |
| Altura de la crura | h 8 (mm) | 315 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 2370 |
| Longitud (horquilla de restricción) | l 2 (mm) | 1880 |
| Ancho total | b 1 (mm) | 1200 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 35/100/1070 |
| Alcance la distancia | l 4 (mm) | 600 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 2800 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 2890 |
| Radio de giro | w a (mm) | 1780 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 8 / 8,3 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0.45 / 0.36 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,5 / 0,4 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K 5 | V / Ah | 48/400 |
| Peso de la batería | Kg | 720 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 1220 x 344 x 650 |
| Peso de servicio | Kg | 2900/3000/3100/3200/3300 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.