La carretilla elevadora retráctil contrapesada de la serie CQD con diseño innovador y funcionalidad orientada a la aplicación, bajo nivel de ruido, sin contaminación y con un radio de giro reducido. Es ampliamente utilizada para estantes altos en almacenes de pasillos estrechos, supermercados, etc.
| Modelo | CQD15L | |||
|---|---|---|---|---|
| Poder | Batería | |||
| Tipo de operación | de pie | |||
| Capacidad / carga nominal | Q (kg) | 1500 | ||
| Altura de elevación | h 3 (mm) | 3000 | 5000 | 6200 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | ||
| Rueda motriz | mm | Ф280 x100 | ||
| Rueda de horquilla | mm | Ф250x80 | ||
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 3,2 | |||
| Inclinación del máS til / carro de horquilla hacia adelante / hacia atrás | α, β (Grado) | 3,5 (mástil) | 3,5 (horquillas) | 3,5 (horquillas) |
| Altura, mástil bajado | h 1 (mm) | 2086 | 2240 | 2640 |
| Elevación libre | h 2 (mm) | ~ | 1700 | 2100 |
| Altura, mástil extendido | h 4 (mm) | 3800 | 5800 | 7000 |
| Altura del techo protector (cabina) | h 6 (mm) | 2200 | ||
| Altura del asiento / altura del soporte | h 7 (mm) | 295 | ||
| Altura de la crura | h 8 (mm) | 270 | ||
| Longitud total | l 1 (mm) | 2360 | ||
| Longitud (horquilla de restricción) | l 2 (mm) | 1800 | ||
| Ancho total | b 1 (mm) | 1020 | ||
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 35/100/1070 | ||
| Alcance la distancia | l 4 (mm) | 600 | ||
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 2800 | ||
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 2850 | ||
| Radio de giro | w a (mm) | 1700 | ||
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 7 / 7,2 | ||
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0,2 / 0,4 | ||
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0.45 / 0.36 | ||
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K 5 | V / Ah | 48/400 | ||
| Peso de la batería | Kg | 550 | ||
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 983x404x630 | ||
| Peso de servicio | Kg | 2340 | 2740 | 2840 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.