| Modelo | CQDH20C (doble tijera) | |
|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nometroinal | Q (kg) | 1600 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 63 |
| Tamaño del neumático delantero | mm | 343 x 140 160 x 60 x 2 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | 125x82x4 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1x 2/4 | |
| Mástil / Horquillas, inclinación hacia adelante / hacia atrás | Grad | 2/5 |
| Altura, Bajado | h 1 (mm) | 2365/2763/2933/3743 |
| Elevación libre | h 2 (mm) | 1225/1720/1890/2756 |
| Altura máxima de elevación | h 3 (mm) | 4500/6000/6500/9000 |
| Altura, mástil extendido | h 4 (mm) | 5604/7104/7604/10104 |
| Altura del techo protector | h 6 (mm) | 2362 |
| Ancho total | b 1 /B 2 (mm) | 1352/1070 |
| Longitud total | l 1 (mm) | 3250 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l 2 (mm) | 2180 |
| Longitud de la barra de la horquilla de cara a la parte trasera | l 7 (mm) | 2286 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 40x100x1070 |
| Alcance la distancia | l 4 (mm) | 1000 |
| Ancho total de las horquillas | b 5 (mm) | 200-920 |
| Distancia al suelo de la batalla | m 2 (mm) | 40 |
| Ancho de pasillo, con palet 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 3609 |
| Ancho de pasillo, con palet 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 3667 |
| Radio de giro | w a (mm) | 2145 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 10,5 / 11 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0,29 / 0,29 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0.45 / 0.45 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K 5 | V / Ah | (36/700) / (36/700) / (36/700) / (36/1000) |
| Peso de la batería | Kg | 1200 |
| Dimensiones de la batería (LxAnxAl) | mm | 978x537x765 |
| Peso de servicio (con batería) | Kg | 5800 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.