|
Modelo |
CQDH15C (tijera simple) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de unidad | Batería | Batería | ||||||
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 1500 | 1500 | |||||
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 | |||||
| Distancia de carga, centro de la horquilla del eje motriz | x (mm) | 334 | 309 | |||||
| Tamaño del neumático, delantero | mm | 280x100 160x60 | 280x100 160x60 | |||||
| Tamaño del neumático, trasero | mm | 125x82 (4) | 125x82 (4) | |||||
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 1 2 | 1 2 | ||||||
| Inclinación del mástil / portahorquillas hacia adelante / hacia atrás) | Grado | 2/5 | 2/5 | |||||
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 2125 | 2375 | 2625 | 2185 | 2345 | 2505 | 2675 |
| Elevación libre | h2 (mm) | ~ | ~ | ~ | 1575 | 1700 | 1825 | 2000 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 3881 | 4381 | 4881 | 5381 | 5881 | 6381 | 6881 |
| Altura del techo protector | h6 (mm) | 2246 | 2246 | |||||
| Ancho total | b1 / b2 (mm) | 1310/1040 | 1310-1400 / 1040 | |||||
| Longitud total | l1 (mm) | 2409 | 2435 | |||||
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 1339 | 1365 | |||||
| Dimensión de la horquilla | s / e / l (mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | |||||
| Distancia de alcance | l4 (mm) | 500 | 500 | |||||
| Altura de la horquilla, bajada | h8 (mm) | 35 | 35 | |||||
| Distancia de "X" (ver diagrama anterior) | mm | 450 | 450 | |||||
| Longitud total (excluyendo la horquilla) | mm | 1868 | 1868 | |||||
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2 (mm) | 65 | 65 | |||||
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2814 | 2839 | |||||
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2871 | 2902 | |||||
| Radio de giro | Wa (mm) | 1718 | 1718 | |||||
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 6.5 / 7 | 6.5 / 7 | |||||
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0,135 / 0,161 | 0,135 / 0,161 | |||||
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,15 / 0,122 | 0,15 / 0,122 | |||||
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24/420 (560) | 24/420 (560) | |||||
| Peso de la batería | kg | 340/425 | 340/425 | |||||
| Dimensión de la batería l / w / h | mm | 780x335x500 (620) | 780x335x500 (620) | |||||
| Peso de servicio (con batería) | kg | 2450 | 2500 | 2560 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.