| MODELO | OPD15 | |
|---|---|---|
| Poder | eléctrico | |
| Tipo de operación | sentado | |
| Capacidad de carga / carga nometroetroinal | Q (kg) | 1500 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 160 |
| Distancia entre ejes | Y (mm) | 1840 |
| Contre rueda motriz / contrapeso | z (mm) | 260 |
| Peso de servicio incl. Batería | kg | 6750 |
| Carga por eje, con carga delantera / trasera | kg | 6080/2170 |
| Carga por eje, sin carga delante / detrás | kg | 3930/2820 |
| Neumáticos | PU | |
| Tamaño del neumático, delantero | mm | 300 x 164 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | 406 x 152 |
| Número de ruedas delanteras / traseras (x = ruedas motrices) | mm | 2 / 1x |
| Ancho de vía, frente | B 10 (mm) | 1356 |
| Altura del mástil reBajada | h 1 (mm) | 2800/3200/3600/3800/4000/4300 |
| Elevación liBre | h 2 (mm) | 1700/2100/2500/2700/2900/3200 |
| Altura de elevación | h 3 (mm) | 5000/6200/7400/8000/8600/9500 |
| Altura del mástil extendida | h 4 (mm) | 6300/7500/8700/9300/9900/10800 |
| Altura del protector de carga superior (caBina) | h 5 (mm) | 2200 |
| Altura del asiento / altura de pie | h 7 (mm) | 1120 |
| Longitud total (sin carga) | l 1 (mm) | 3340 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l 2 (mm) | 3055 |
| Ancho total | B 1 /B 2 (mm) | 1260/1520 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 45/125/1250 |
| Portahorquillas ISO 2328, clase / tipo A, B | 2 / A | |
| Ancho del carro de la horquilla | B 3 (mm) | 880 |
| Ancho sobre horquillas | b 5 (mm) | 845 |
| Ancho a través del rodillo guía | b 6 (mm) | 1600 |
| Alcance, lateral | b 7 (mm) | 1300 |
| Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil | m 1 (mm) | 80 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m 2 (mm) | 80 |
| Ancho de pasillo para palets 1200 x 800 | A st (mm) | 1700 |
| Radio de giro | w a (mm) | 2170 |
| Ancho palet | b 12 (mm) | 1200 |
| Longitud del palet | l 12 (mm) | 800/1200 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 8 / 8.5 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | mm / s | 220/320 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | mm / s | 400/350 |
| Alcance la velocidad, cargada / descargada | mm / s | 150/150 |
| Freno de servicio | regenerativo / hidráulico | |
| Freno de mano | resorte eléctrico | |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K 5 | V / Ah | 48 / 1000Ah |
| Peso de la batería | kg | 1680 |
| Tipo de control de accionamiento | Control de energía CA | |
| Nivel sonoro en el oído del conductor según EN 12053 | dB (A) | 70 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.