| Modelo | CPD10A | CPD10AC | CPD10B | CPD10BC | CPD10BZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | batería | batería | batería | batería | batería | |
| Capacidad / carga nominal | Q (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 140 | 205 | 180 | 210 | 186 |
| Tamaño del neumático, delantero | mm | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | Φ280x100 | Φ280x100 | Φ280x100 | Φ280x100 | Φ280x100 |
| Variación de la palanca de cambios lateral, izquierda / derecha | mm | 0 | 100/100 | 0 | 100/100 | 0 |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 2155 | 2155 | 2255 | 2255 | 2255 |
| Elevación libre | h2 (mm) | 1600 | 1600 | ~ | ~ | 1600 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 3565 | 3565 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Altura del techo protector (cabina) | h6 (mm) | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
| Altura mínima / máxima del timón en posición de conducción | h14 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Longitud total | l1 (mm) | 2210 | 2270 | 2250 | 2290 | 2290 |
| Ancho total | b1 (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 |
| Portahorquillas DIN 15173, clase / tipo A, B | II / A | II / A | II / A | II / A | II / A | |
| Ancho del carro de horquilla | b3 (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 2700 | 2760 | 2750 | 2820 | 2800 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 2810 | 2870 | 2860 | 2930 | 2910 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1200 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 5,8 / 6,0 | 5,8 / 6,0 | 5,8 / 6,0 | 5,8 / 6,0 | 5,8 / 6,0 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | m/s | 0,11 / 0,15 | 0,11 / 0,15 | 0,15 / 0,25 | 0,15 / 0,25 | 0,15 / 0,25 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | m/s | 0,15 / 0,11 | 0,15 / 0,11 | 0.08 / 0.10 | 0.08 / 0.10 | 0.08 / 0.10 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24/360 | 24/360 | 24/360 | 24/360 | 24/360 |
| Peso de la batería | Kg | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Dimensiones de la batería l / w / h | mm | 610x278x740 | 610x278x740 | 610x278x740 | 610x278x740 | 610x278x740 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 2120 | 2180 | 2230 | 2320 | 2350 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.