| Modeloooo | FB16R (tipo semi-C.A.) | FB16R (tipo de CA completo) | |
|---|---|---|---|
| Poder | eléctrico | eléctrico | |
| Tipo de operación | sentado | sentado | |
| Capacidad / carga nominal | Q (kg) | 1600 | 1600 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 |
| Altura de elevación | h3 (mm) | 3000 ~ 6000 | 3000 ~ 6000 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 395 | 395 |
| Distancia entre ejes | Y (mm) | 1360 | 1360 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 3100 | 3100 |
| Carga por eje, con carga delantera / trasera | kg | 4715/600 | 4815/685 |
| Carga por eje, sin carga delante / detrás | kg | 1400/1700 | 1400/1700 |
| Tipo de llanta | neumático / sólido | neumático / sólido | |
| Tamaño del neumático, delantero | mm | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | 5.00-8 | 5.00-8 |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 2x / 2 | 2x / 2 | |
| Pisada, frente | b10 (mm) | 930 | 930 |
| Banda de rodadura trasera | b11 (mm) | 920 | 920 |
| Inclinación del mástil / carro de horquilla hacia adelante / hacia atrás | Grad | 5/10 | 5/10 |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 2015-2610 | 2015-2610 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 4067-7067 | 4067-7067 |
| Altura del guardia escuchado (cabina) | h6 (mm) | 2100 | 2100 |
| Altura del asiento / altura del soporte | h7 (mm) | 1040 | 1040 |
| Altura del perno de tracción | h10 (mm) | 260 | 260 |
| Longitud total | l1 (mm) | 3000 | 3000 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 2080 | 2080 |
| Ancho total | b1 (mm) | 1130 | 1130 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 35/120/920 | 35/120/920 |
| Portahorquillas DIN 15173, clase / tipo A, B | 2A | 2A | |
| Ancho del carro de horquilla | b3 (mm) | 1088 | 1088 |
| Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil | m1 (mm) | 105 | 105 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2 (mm) | 115 | 115 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 3500 | 3500 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 3700 | 3700 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1980 | 1980 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 13/12 | 13/12 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | mm / s | 0,26 / 0,35 | 0,26 / 0,35 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | mm / s | 0,36 / 0,42 | 0,36 / 0,42 |
| Max. pendiente, cargado / descargado | % | 15/20 | 15/20 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 48/420 (375,480) | 48/420 (480) |
| Peso de la batería | Kg | 650 | 650 |
| Sistema de control de conducción | C.A. | C.A. |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.