| MODELO | CPD15S-E | |
|---|---|---|
| Conductor | Tracción trasera | |
| Tipo de operación | sentado | |
| Capacidad / Carga nominal | Q (kg) | 1500 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 170 |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 1348 |
| Carga por eje, con carga delantera / trasera | Kg | 3280/710 |
| Carga por eje, sin carga delantera / trasera (con Batería máxima) | Kg | 975/1525 |
| Tamaño del neumático, delantero | Neumáticos sólidos super elásticos | 305X140 |
| Tamaño del neumático, trasero | Neumáticos sólidos super elásticos | 285X160 |
| Número de ruedas delanteras | 2 | |
| Número de ruedas traseras | 1 | |
| Banda de rodadura delandera | B 10 (mm) | 912 |
| Banda de rodadura trasera | B 11 (mm) | 0 |
| Inclinación del mástil / portahorquillas hacia adelante | ° | 2 |
| Inclinación del mástil / portahorquillas hacia atrás | 5 | |
| Altura, mástil Bajado | h 1 (mm) | 1980 (3 m) |
| Elevación libre | h 2 (mm) | opción |
| Altura de elevación | h 3 (mm) | 2500-5600 |
| Altura, mástil extendido | h 4 (mm) | 3500-6600 |
| Ancho total | b 1 (mm) | 1055 |
| Espesor de la horquilla | s (mm) | 35 |
| Ancho de la horquilla | e (mm) | 100 |
| Longitud de la horquilla | l (mm) | 950 (1070) |
| Portahorquillas din 1573, clase / tipo A, B | A | |
| Ancho del carro de horquilla | b 3 (mm) | 680 |
| Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil | m 1 (mm) | 68 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m 2 (mm) | 68 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | A st (mm) | 3050 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | A st (mm) | 3150 |
| Radio de giro | W a (mm) | 1550 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | km / h | 6,8 / 7 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | mm / s | 100/150 |
| Capacidad de escalada, cargada / descargada | % | 10/10 |
| Presión del sistema | bar | 140 |
| Voltaje de la batería | V | 24 |
| Capacidad de la batería | Ah | 320 (400) |
| Peso de la batería | kg | 300 |
| Nivel de sonido en el oído del conductor según din 12053 | Db (A) | 68 |
| Peso de servicio (sin batería) | Kg | 2500 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.