| MODELO | CPD20SA-16 | CPD20SA-18 | CPD20SA-20 | |
|---|---|---|---|---|
| Conductor | Rueda de tracción delantera doble | Rueda de tracción delantera doble | Rueda de tracción delantera doble | |
| Tipo de operación | sentado | sentado | sentado | |
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 1600 | 1800 | 2000 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | x (mm) | 358 | 358 | 358 |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 1362 | 1362 | 1465 |
| Peso de servicio (con batería) | Kg | 3220 | 3280 | 3450 |
| Carga por eje, con carga delantera / trasera | Kg | 3955/865 | 4166/914 | 4469/981 |
| Carga por eje, sin carga delante / detrás | Kg | 1425/1795 | 1455/1826 | 1625/1997 |
| Neumáticos: caucho macizo, superelástico, neumático, poliuretano | Neumáticos sólidos super elásticos | Neumáticos sólidos super elásticos | Neumáticos sólidos super elásticos | |
| Tamaño del neumático, delantero | 18x7-8 | 200 / 50-10 | 200 / 50-10 | |
| Tamaño del neumático, trasero | 15x4½-8 | 15x4½-8 | 140 / 55-9 | |
| Número de ruedas delanteras traseras (x = ruedas motrices) | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | |
| Pisada, frente | b10 ( mm) | 920 | 937 | 937 |
| Banda de rodadura trasera | b11 ( mm) | 165 | 165 | 188 |
| Inclinación del mástil / carro de horquilla hacia adelante / hacia atrás | ° | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 2000-2660 | 2000-2660 | 2000-2660 |
| Elevación libre | h2 (mm) | opción | opción | opción |
| Altura de elevación | h3 (mm) | 3000-6200 | 3000-6200 | 3000-6200 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 4050-7250 | 4050-7250 | 4050-7250 |
| Altura del techo protector (cabina) | h6 (mm) | 2005 | 2005 | 2005 |
| Altura del asiento / altura del soporte | h7 (mm) | 938 | 938 | 938 |
| Altura de acoplamiento | h10 (mm) | 560 | 560 | 560 |
| Longitud total | l1 (mm) | 2880 | 3000 | 3100 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | l2 (mm) | 1930 | 1930 | 2030 |
| Ancho total | b1 (mm) | 1070 | 1130 | 1130 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 35/100/950 | 40/100/1070 | 40/120/1070 |
| Portahorquillas DIN 15173, clase / tipo A, B | 2A | 2A | 2A | |
| Ancho del carro de horquilla | b3 (mm) | 1088 | 1088 | 1088 |
| Distancia al suelo, cargada, debajo del mástil | m1 (mm) | 90 | 90 | 90 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2 (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 3120 | 3120 | 3200 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 3220 | 3220 | 3300 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1552 | 1552 | 1652 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | km / h | 14/14 | 14/14 | 13/13 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | mm / s | 290/450 | 270/420 | 250/420 |
| Velocidad de descenso, cargada / descargada | mm / s | <600 | <600 | <600 |
| Pendiente máx., Cargado / descargado | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 48/420 (490) | 48/490 (560) | 48/560 (640) |
| Peso de la batería | kg | 720 | 760 | 800 |
| Nivel de sonido en el oído del conductor según DIN 12053 | dB (A) | 68 | 68 | 68 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.