| Modelo | CSD16 | CSD20 | |
|---|---|---|---|
| Conductor | eléctrico | eléctrico | |
| Tipo de operador | sentado | sentado | |
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg) | 1600 | 2000 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 | 500 |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 1300 | 1300 |
| Tamaño del neumático delantero | mm | φ406x152 | φ406x152 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | 15x4½-8 | 15x4½ -8 |
| Pisada, frente | b10 (mm) | 1133 | 1133 |
| Inclinación del mástil / portahorquillas hacia adelante / hacia atrás (α / β) | ° | 3/5 | 3/5 |
| Altura de elevación | h3 (mm) | 3000/3500/4000/4500/5000/6200 | 3000/3500/4000/4500/5000/6200 |
| Elevación libre | h2 (mm) | ~ | ~ |
| Altura, mástil bajado | h1 (mm) | 2090 | 2090 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 3800/4300/4800/5300/5800/7000 | 3800/4300/4800/5300/5800/7000 |
| Longitud total | l1 (mm) | 2890 | 2940 |
| Ancho total | b1 (mm) | 1622 | 1622 |
| Dimensiones de la horquilla | e / l (mm) | 35/100/1070 | 40/120/1070 |
| Distancia entre brazos de horquilla | b11 (mm) | 240-1360 | 240-1360 |
| Ancho del carro de horquilla | b3 (mm) | 1560 | 1560 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1500 | 1540 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 10 | 10 |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | mm / s | 240 | 200 |
| Pendiente superable, cargada / descargada | % | 10 | 10 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 48/490 | 48/490 |
| Peso de la batería | kg | 900 | 900 |
| Nivel de sonido en el oído del conductor según DIN 12053 | dB (A) | <63 | <63 |
| Sacudida | m / s2 | 1.37 | 1.37 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 3650 | 4300 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.