| Modelo | CPD20SR-16 | CPD20SR-18 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga / carga nominal | Q (kg / libra) | 1600/3500 | 1800/4000 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 | 600 |
| Distancia desde el eje delantero hasta el trabajo | x (mm) | 300 | 300 |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 1200 | 1260 |
| Tamaño del neumático delantero | resorte de rueda sólida | 16x7x10,5 | 16x7x10,5 |
| Tamaño del neumático, trasero | rueda maciza | 10x5x6,5 | 10x5x6,5 |
| Rueda, número al frente | 2 | 2 | |
| Número de rueda trasera | 2 | 2 | |
| Frente de hilo | b10 (mm) | 896 | 896 |
| Rosca trasera | b11 (mm) | 176 | 176 |
| Inclinación del mástil / portahorquillas hacia adelante | 5 | 5 | |
| Inclinación del mástil / portahorquillas hacia atrás | 5 | 5 | |
| Altura del mástil, bajado | h1 (mm) | 2000-2595 | 2000-2595 |
| Altura de elevación libre | h2 (mm) | opción | opción |
| Altura de elevación | h3 (mm / pulgada) | 3000-6000 / 118-236 | 3000-6000 / 118-236 |
| Altura, mástil extendido | h4 (mm) | 4050-7050 | 4050-7050 |
| Ancho total | b1 (mm) | 1075 | 1075 |
| Dimensiones de la horquilla | s / e / l (mm) | 40/100/920 (1070) | 40/100/920 (1070) |
| Ancho del marco de la horquilla | b3 (mm) | 1000 | 1000 |
| Altura de la parte inferior del mástil, cargada | m1 (mm) | 70 | 70 |
| Altura de la carrocería del camión del suelo | m2 (mm) | 90 | 90 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 3060 | 3120 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 3160 | 3220 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1440 | 1500 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | km / h | 9 / 9.5 | 9 / 9.5 |
| Pendiente superable, cargada / descargada | % | 15/10 | 15/10 |
| Freno | Eléctrico | Eléctrico | |
| Presión del sistema | bar | 150 | 160 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal | V / Ah | 36/800 | 36/900 |
| Peso de la batería | kg | 920 ~ 980 | 1100 ~ 1160 |
| Control de viajes | C.A. | C.A. | |
| Peso de servicio (sin batería) | kg | 3060 | 3120 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.