| MODELO | SP800 | SP1000 | SP1500 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | kg | 800 | 1000 | 1500 |
| Altura máxima de elevación | h12 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Altura mínima de la mesa | h13 (mm) | 420 | 380 | 420 |
| Altura de elevación | h3 (mm) | 580 | 620 | 580 |
| Tamaño de la mesa | lxb5xs (mm) | 1000x510x55 | 1016x510x60 | 1220x610x60 |
| Altura total | h14 (mm) | 996 | 962 | 962 |
| Longitud total | l1 (mm) | 1150 | 1170 | 1379 |
| Ciclos de pedal a la altura máxima | ≤70 | ≤55 | ≤70 | |
| Diámetro de la rueda | d (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Cantidad / 20 ' Contenedor | pieza | 52 | 52 | 48 |
| Peso de servicio | kg | 115 | 115 | 135 |
| Tamaño del cartón | mm | 1180x615x460 | 1180x615x430 | 1410x730x450 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.