| Modelo | DPS35 | |
|---|---|---|
| Capacidad | kg | 350 |
| Altura máxima de elevación | h12 (mm) | 1320 |
| Altura mínima de la mesa | h13 (mm) | 405 |
| Altura de elevación | h3 (mm) | 915 |
| Tamaño de la mesa | lxb5xs (mm) | 910 x 500 x 56 |
| Altura total | h14 (mm) | 1101 |
| Diámetro de la rueda | d | 127 |
| Poder moter | kw | 0.8 |
| Velocidad de elevación | S | ≤15 |
| Velocidad de descenso | S | 15 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24V / 33Ah |
| Cantidad / 20 ' Contenedor | pieza | 20 |
| Peso de servicio | kg | 150 |
| Tamaño del cartón | mm | 1240x540x450 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.