| Modelo | DP30 | DP50 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad | kg | 300 | 500 |
| Altura máxima de elevación | h 12 (mm) | 900 | 900 |
| Altura mínima de la mesa | h 13 (mm) | 300 | 300 |
| Altura de elevación | h 3 (mm) | 600 | 600 |
| Tamaño de la mesa | lxb5xs (mm) | 815 x 500 x 50 | 815 x 500 x 50 |
| Altura total | h 14 (mm) | 1101 | 1101 |
| Diámetro de la rueda | d | 127 | 127 |
| Poder moter | kw | 0.8 | 0.8 |
| Velocidad de elevación | S | ≤10 | ≤10 |
| Velocidad de descenso | S | 10 | 10 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 24V / 33Ah | 24V / 33Ah |
| Cantidad / 20 ' Contenedor | pieza | 20 | 20 |
| Peso de servicio | kg | 111 | 114 |
| Tamaño del cartón | mm | 1125x540x340 | 1125x540x340 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.