| MODELO | DG02 | DG04 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad | (kg) | 2000 | 2000 |
| Altura máxima de elevación | h 12 (mm) | 1000 | 1000 |
| Altura mínima de la mesa | h 13 (mm) | 230 | 230 |
| Altura de elevación | h 3 (mm) | 770 | 770 |
| Tamaño de la mesa | lxb5xs (mm) | 1350x800x130 | 1500x1000x130 |
| Potencia del motor | (kw) | 0.75 | 0.75 |
| Voltaje de entrada | (v) | 220/380 | 220/380 |
| Hora de levantarse | (s) | 38 | 38 |
| Velocidad de descenso | (mm / s) | <150 | <150 |
| Peso de servicio | (kg) | 248 | 268 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.