| Modelo | BFQ | BFB | BFT | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Q (kg) | 2500 | 2500 | 2500 (1500 transversal) |
| Altura de horquilla reducida | h13 (mm) | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| Volante | mm | φ200 / φ180 | φ200 / φ180 | φ200 / φ180 |
| Rueda de horquilla simple | mm | φ80 x93 / φ74x93 | φ80 x93 / φ74x93 | φ80 x70 / φ74x70 (rueda de horquilla) |
| Rueda de horquilla tándem | mm | φ80 x70 / φ74x70 | φ80 x70 / φ74x70 | φ65x60 (rueda transversal) |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 200/190 | 200/190 | 200/190 |
| Altura total | h14 (mm) | 1224/1214 | 1224/1214 | 1224/1214 |
| Longitud total | l1 (mm) | 1533/1603 | 1533/1603 | 1533/1603 |
| Longitud de la horquilla | l (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Ancho total de las horquillas | b5 (mm) | 520/550/685 | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | m2 (mm) | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | Ast (mm) | 1733/1803 | 1733/1803 | 1733/1803 |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm) | 1783/1803 | 1783/1803 | 1783/1803 |
| Radio de giro | wa (mm) | 1266/1336 | 1266/1336 | 1266/1336 |
| Peso de servicio | kg | 65-85 | 65-85 | 65-85 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.