Diseñado para una aplicación versátil, con una solución resistente y confiable. Proporcionar transporte para ejecutivos, supervisores, seguridad y otros trabajadores cuyo trabajo los mantenga en movimiento.
| Modelo | BD05 | |
|---|---|---|
| Tipo de unidad | batería | |
| Capacidad de carga | Q (kg / libras) | 500/1100 |
| Peso de tracción nominal | kg / libras | 1000/2200 |
| Velocidad de desplazamiento (descargada / cargada) | Km / h | 14/8 |
| Distancia hacia adelante sin carga | km | 32 |
| Peso de servicio (con batería) | kg / libras | 470/1036 |
| Tamaño de la llanta | 15x47 ½ -8 | |
| Número de rueda, delantera / trasera (X = ruedas motrices) | 1 / 2x | |
| Altura del mango de operación | h 2 (mm / pulgada) | 1150/45 |
| Altura del asiento | h (mm / pulgada) | 730 / 28,7 |
| Longitud total | L (mm / pulgada) | 2190/86 |
| Ancho total | w (mm / pulgada) | 780 / 30,7 |
| Altura mínima del suelo | X (mm / pulgada) | 63 / 2,5 |
| Radio de giro | W a (mm / pulgada) | 1850/73 |
| Voltaje de la batería / Capacidad nominal | V / Ah | 24/210 |
| Peso de la batería | kg / libras | 96/212 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.