| Modelo | BD10S | BD15S | |
|---|---|---|---|
| Tipo de unidad | batería | batería | |
| Capacidad de carga | Q (kg) | 1000 | 1500 |
| Tamaño del neumático delantero | 15x4½-8 | 15x4½-8 | |
| Tamaño del neumático trasero | 15x4½-8 | 4.00-8 | |
| Longitud de la superficie de carga | l1 (mm) | 1220 | 1220 |
| Ancho de la superficie de carga | w (mm) | 1000 | 1000 |
| Altura de carga, sin carga | H2 (mm) | 460 | 480 |
| Altura de remolque | H3 (mm) | 260 | 280 |
| Altura del asiento / altura del soporte | H4 (mm) | 835 | 835 |
| Longitud total | L (mm) | 2485 | 2485 |
| Ancho total | B (mm) | 1000 | 1000 |
| Altura (estándar) | Mmm) | 1240 | 1250 |
| Radio de giro | wa (mm) | 1988 | 1988 |
| Velocidad de desplazamiento, con / sin carga | Km / h | 13/12 | 13/10 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V / Ah | 48/240 | 48/270 |
| Peso de la batería | kg | 350 | 400 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 980 | 1080 |
Contáctanos para obtener más detalles sobre este equipo, solicitar una cotización o agendar una demostración.